Hallenbelegung
|
|
||||
| Vorherige Woche | 30. April 2029 - 06. Mai 2029 | Folgende Woche | ||
| Dienstag, 1. Mai 2029 | ||||
| ||||
| Mittwoch, 2. Mai 2029 | ||||
| ||||
| Donnerstag, 3. Mai 2029 | ||||
| ||||
|
|
||||
| Vorherige Woche | 30. April 2029 - 06. Mai 2029 | Folgende Woche | ||
| Dienstag, 1. Mai 2029 | ||||
| ||||
| Mittwoch, 2. Mai 2029 | ||||
| ||||
| Donnerstag, 3. Mai 2029 | ||||
| ||||
© Freie Turngemeinde 1900 e.V. Pfungstadt - 2025 - all rights reserved