Hallenbelegung
|
|
||||
| Vorherige Woche | 26. November 2029 - 02. Dezember 2029 | Folgende Woche | ||
| Dienstag, 27. November 2029 | ||||
| ||||
| Mittwoch, 28. November 2029 | ||||
| ||||
| Donnerstag, 29. November 2029 | ||||
| ||||
|
|
||||
| Vorherige Woche | 26. November 2029 - 02. Dezember 2029 | Folgende Woche | ||
| Dienstag, 27. November 2029 | ||||
| ||||
| Mittwoch, 28. November 2029 | ||||
| ||||
| Donnerstag, 29. November 2029 | ||||
| ||||
© Freie Turngemeinde 1900 e.V. Pfungstadt - 2025 - all rights reserved