Hallenbelegung
    		
  | 
        
			
  | 
	||||
| Vorherige Woche | 29. Dezember 2025 - 04. Januar 2026 | Folgende Woche | ||
| Dienstag, 30. Dezember 2025 | ||||
  | ||||
| Mittwoch, 31. Dezember 2025 | ||||
  | ||||
| Donnerstag, 1. Januar 2026 | ||||
  | ||||
    		
  | 
        
			
  | 
	||||
| Vorherige Woche | 29. Dezember 2025 - 04. Januar 2026 | Folgende Woche | ||
| Dienstag, 30. Dezember 2025 | ||||
  | ||||
| Mittwoch, 31. Dezember 2025 | ||||
  | ||||
| Donnerstag, 1. Januar 2026 | ||||
  | ||||
© Freie Turngemeinde 1900 e.V. Pfungstadt - 2025 - all rights reserved